富山地方鉄道株式会社
鉄道・市内電車 路線バス 高速バス ベストツアー 貸切バス 不動産 ボウリング エスタ
お得な乗車券 交通広告 会社案内 地鉄グループ お問い合せ先一覧 お知らせ
ホームへもどる
高速バス
金沢線
路線案内
東京線
大阪線
名古屋線
新潟線
仙台線
金沢線
県内高速バス
特急バス高山線
特記情報/道路・天候状況
富山|金沢線
  平成21年7月4日(土)より「土・日・祝日4往復増便」
時刻表
富山 → 金沢
便番 
2 4 6 8 108* 10 110* 12 14 16 18 118* 20 22 24 124* 26 28 30 32
富山駅前 6:20 7:00 8:00 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00 21:00
富山市役所前 6:22 7:02 8:02 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:02 13:02 14:02 14:32 15:02 16:02 17:02 17:32 18:02 19:02 20:02 21:02
総曲輪(1番のりば) 6:23 7:03 8:03 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 12:03 13:03 14:03 14:33 15:03 16:03 17:03 17:33 18:03 19:03 20:03 21:03
富山市民病院 6:28 7:08 8:08 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 12:08 13:08 14:08 14:38 15:08 16:08 17:08 17:38 18:08 19:08 20:08 21:08
西上袋 6:31 7:11 8:11 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 12:11 13:11 14:11 14:41 15:11 16:11 17:11 17:41 18:11 19:11 20:11 21:11
 ↓
高柳 7:20 8:00 9:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00
金沢東警察署前 7:22 8:02 9:02 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 13:02 14:02 15:02 15:32 16:02 17:02 18:02 18:32 19:02 20:02 21:02 22:02
金沢駅前(東口) 7:25 8:05 9:05 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 13:05 14:05 15:05 15:35 16:05 17:05 18:05 18:35 19:05 20:05 21:05 22:05
武蔵ヶ辻 7:29 8:09 9:09 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 13:09 14:09 15:09 15:39 16:09 17:09 18:09 18:39 19:09 20:09 21:09 22:09
香林坊 7:31 8:11 9:11 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 13:11 14:11 15:11 15:41 16:11 17:11 18:11 18:41 19:11 20:11 21:11 22:11
広坂 7:33 8:13 9:13 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 13:13 14:13 15:13 15:43 16:13 17:13 18:13 18:43 19:13 20:13 21:13 22:13
兼六園下 7:35 8:15 9:15 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 15:15 15:45 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15 20:15 21:15 22:15
金沢 → 富山
 便番 
1 3 5 105* 7 9 11 111* 13 15 17 19 119* 21 121* 23 25 27 29 31
兼六園下 6:00 7:05 8:05 8:35 9:05 10:05 11:05 11:35 12:05 13:05 14:05 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
広坂 6:02 7:07 8:07 8:37 9:07 10:07 11:07 11:37 12:07 13:07 14:07 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
香林坊 6:04 7:09 8:09 8:39 9:09 10:09 11:09 11:39 12:09 13:09 14:09 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
武蔵ヶ辻 6:06 7:11 8:11 8:41 9:11 10:11 11:11 11:41 12:11 13:11 14:11 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
金沢駅前 6:15 7:20 8:20 8:50 9:20 10:20 11:20 11:50 12:20 13:20 14:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20
金沢東警察署前 6:18 7:23 8:23 8:53 9:23 10:23 11:23 11:53 12:23 13:23 14:23 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
高柳 6:20 7:25 8:25 8:55 9:25 10:25 11:25 11:55 12:25 13:25 14:25 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
 ↓
西上袋 7:04 8:09 9:09 9:39 10:09 11:09 12:09 12:39 13:09 14:09 15:09 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
富山市民病院 7:07 8:12 9:12 9:42 10:12 11:12 12:12 12:42 13:12 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12
総曲輪 7:12 8:17 9:17 9:47 10:17 11:17 12:17 12:47 13:17 14:17 15:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
富山市役所前 7:13 8:18 9:18 9:48 10:18 11:18 12:18 12:48 13:18 14:18 15:18 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18
富山駅前 7:15 8:20 9:20 9:50 10:20 11:20 12:20 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
                                                                          *印は、土・日・祝日のみ運行いたします。        
運賃
富山 ⇔ 金沢 片道運賃 回数券(大人のみ 10枚綴り)
大人 小人
900円 450円 7,500円 (片道当り 750円)
のりば
営業のご案内
乗車に際し、ご予約の必要はありません。
回数券はバス車内の他、次の窓口でも販売しております。
 富山地鉄乗車券センター(電鉄富山駅構内)
 富山地鉄西町乗車券センター(西町交差点角)
車内は禁煙です。ご協力願います。
●お問い合わせは●
富山地鉄テレホンセンター Tel:076-432-3456
                        (平日8:30〜17:30)
ページトップへ