| 駅名 | 駅員 | 駅員配置時間 | トイレ | ホームへの経路 | 段差における 手すり |
駐車場 | 駐輪場 | 乗換 | 駅 舎 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電鉄富山 | 終日 | 水洗 | ○ | 有料 | ○ | |||||||
| 稲荷町 | 終日 | 水洗 | ○ | ○ | ||||||||
| 新庄田中 | ○ | × | ベンチ有 | |||||||||
| 東新庄 | (平日) 7:00~9:00 | 水洗 | ○ | 月極 | ○ | |||||||
| 越中荏原 | (平日) 7:00~20:00 | 水洗 | ○ | ○ | ||||||||
| 越中三郷 | 水洗 | ○ | 月極 | ○ | ||||||||
| 越中舟橋 | (平日) 7:00~9:00 | 水洗 | 1番線○ 2番線× |
有料 | ○ | |||||||
| 寺田 | 7:00~20:00 | 水洗 | ○ | 送迎専用 | ○ | |||||||
| 越中泉 | ○ | × | 待合室 | |||||||||
| 相ノ木 | ○ | × | 待合室 | |||||||||
| 新相ノ木 | 水洗 | ○ | 無料 | × | 待合室 | |||||||
| 上市 | 終日 | 水洗 | 段差なし | 段差なし | ○ | |||||||
| 新宮川 | 水洗 | ○ | 無料 | × | 待合室 | |||||||
| 中加積 | 水洗 | ○ | ○ | |||||||||
| 西加積 | ○ | × | 待合室 | |||||||||
| 西滑川 | (平日) 7:00~8:30 | 水洗 | ○ | ○ | ||||||||
| 中滑川 | (平日) 7:00~9:00 | 水洗 | ○ | 月極 | ○ | |||||||
| 滑川 | 水洗 | ○ | 月極 | ○ | ||||||||
| 浜加積 | ○ | ○ | ||||||||||
| 早月加積 | × | ○ | ||||||||||
| 越中中村 | × | × | 待合室 | |||||||||
| 西魚津 | 水洗 | ○ | ○ | |||||||||
| 電鉄魚津 | (平日) 7:00~9:00 | 水洗 | ○ | 送迎専用 | ○ | |||||||
| 新魚津 | 7:00~20:00 | 水洗 | ○ | 有料 | ○ | |||||||
| 経田 | (平日) 7:00~8:30 | 水洗 | ○ | ○ | ||||||||
| 電鉄石田 | 水洗 | ○ | ○ | |||||||||
| 電鉄黒部 | 終日 | 水洗 | ○ | ○ | ||||||||
| 東三日市 | × | 月極 | ○ | |||||||||
| 荻生 | (平日) 7:00~8:30 | 水洗 | ○ | ○ | ||||||||
| 長屋 | × | × | 待合室 | |||||||||
| 新黒部 | 水洗 | ○ | 無料 | × | ベンチ有 | |||||||
| 舌山 | × | ○ | ||||||||||
| 若栗 | × | ○ | ||||||||||
| 栃屋 | ○ | × | 待合室 | |||||||||
| 浦山 | 水洗 | × | ○ | |||||||||
| 下立口 | ○ | × | 待合室 | |||||||||
| 下立 | 汲み取り式 | ○ | × | 待合室 | ||||||||
| 愛本 | 汲み取り式 | × | ○ | |||||||||
| 内山 | 汲み取り式 | 1番線○ 2番線× |
○ | |||||||||
| 音沢 | × | × | 待合室 | |||||||||
| 宇奈月温泉 | 終日 | 水洗 | ○ | ○ | ||||||||
| … 駅員配置駅 | … 車いすスロープ(勾配は1/12より緩やか) | … スロープ(勾配は1/12より急勾配) | |||
| … エレベーター | … エスカレーター | … 階段あり | |||
| … 多機能トイレ | … 男性用トイレ | … 女性用トイレ | |||
| … 男女共用トイレ | … 駐車場あり | … 駐輪場あり | |||
| … タクシーにて乗換 | … バスにて乗換 | … JRにて乗換 | |||
| … レンタカー |