| 駅名 | 駅員 | 駅員配置時間 | トイレ | ホームへの経路 | 段差における 手すり |
駐車場 | 駐輪場 | 乗換 | 駅 舎 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稚子塚 | ○ | × | 待合室 | |||||||||
| 田添 | ○ | × | 待合室 | |||||||||
| 五百石 | (平日) 7:00~20:00 | 水洗 | ○ | 有料 | ○ | |||||||
| 榎町 | 水洗 | ○ | ○ | |||||||||
| 下段 | ○ | ○ | ||||||||||
| 釜ヶ淵 | 水洗 | ○ | 無料 | ○ | ||||||||
| 沢中山 | ○ | × | 待合室 | |||||||||
| 岩峅寺 | 7:00~20:00 | 水洗 | ○ | 無料 | ○ | |||||||
| 横江 | × | ○ | ||||||||||
| 千垣 | 水洗 | × | ○ | |||||||||
| 有峰口 | 水洗 | × | ○ | |||||||||
| 本宮 | 汲み取り式 | ○ | ○ | |||||||||
| 立山 |
(4/1~11/30まで) 7:00~18:00 (12/1~3/31まで) 7:30~17:30 |
水洗 | 段差なし | 段差なし | 無料 | ○ | ||||||
| … 駅員配置駅 | … 車いすスロープ(勾配は1/12より緩やか) | … スロープ(勾配は1/12より急勾配) | |||
| … エレベーター | … エスカレーター | … 階段あり | |||
| … 多機能トイレ | … 男性用トイレ | … 女性用トイレ | |||
| … 男女共用トイレ | … 駐車場あり | … 駐輪場あり | |||
| … タクシーにて乗換 | … バスにて乗換 | … JRにて乗換 | |||
| … レンタカー |
| 駅 名 | 駅 員 | 駅員配置時間 | トイレ | ホームへの経路 | 段差における 手すり |
駐車場 | 駐輪場 | 乗 換 | 駅 舎 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄町 | ○ | × | ベンチ | |||||||||
| 不二越 | (平日) 7:00~8:30 | ○ | 月極 | × | ベンチ | |||||||
| 大泉 | × | ○ | ||||||||||
| 南富山 | 終日 | 水洗 | ○ | ○ | ||||||||
| 朝菜町 | × | × | 待合室 | |||||||||
| 上堀 | ○ | ○ | ||||||||||
| 小杉 | (平日) 7:00~8:30 | ○ | × | ベンチ | ||||||||
| 布市 | 汲み取り式 | ○ | ○ | |||||||||
| 開発 | × | 登録 | ○ | |||||||||
| 月岡 | ○ | 無料 | ○ | |||||||||
| 大庄 | 水洗 | ○ | 無料 | × | 待合室 | |||||||
| 上滝 | 水洗 | × | 無料 | ○ | ||||||||
| 大川寺 | ○ | ○ | ||||||||||
| … 駅員配置駅 | … 車いすスロープ(勾配は1/12より緩やか) | … スロープ(勾配は1/12より急勾配) | |||
| … エレベーター | … エスカレーター | … 階段あり | |||
| … 多機能トイレ | … 男性用トイレ | … 女性用トイレ | |||
| … 男女共用トイレ | … 駐車場あり | … 駐輪場あり | |||
| … タクシーにて乗換 | … バスにて乗換 | … JRにて乗換 | |||
| … レンタカー |