【鉄道 : 電鉄富山駅】
平日時刻表 (平成○○年○○月○○日改定)
富山方面 | 宇奈月方面 | 立山方面 | 不二越・上滝方面 | |
5 | 24 24 24 | 24 | 24 | 24 |
6 | 24 24 24 | 24 | 24 | 24 |
7 | 24 24 24 | 24 24□ | 24 | 24 |
8 | 24 24 24 | 24 24 | 24 | 24 |
9 | 24 24 24 | 24 24$ 24 | 24 | 24 |
10 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 特24★ 24 24 |
11 | 24 特24★ 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
12 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
13 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
14 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
15 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
16 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
17 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
18 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
19 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
20 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
21 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 | 24 24 |
22 | 24 24 | 24 | 24 | 24 |
23 | 24 | 24 | 24 |
富山方面 | 宇奈月方面 | 立山方面 | 不二越・上滝方面 | |
5 | 24 24 24 | 24 | 24 | 24 |
6 | 24 24 24 | 24 | 24 | 24 |
7 | 24 24 24 | 24 24□ | 24 | 24 |
8 | 24 24 24 | 24 24 | 24 | 24 |
9 | 24 24 24 | 24 24$ 24 | 24 | 24 |
10 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 特24★ 24 24 |
11 | 24 特24★ 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
12 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
13 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
14 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
15 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
16 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
17 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
18 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
19 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
20 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 24 | 24 24 |
21 | 24 24 24 | 24 24 24 | 24 | 24 24 |
22 | 24 24 | 24 | 24 | 24 |
23 | 24 | 24 | 24 |
【摘要】
内容を記入します。
内容を記入します。
内容を記入します。